Risultati Coppa Italia 2016
27 dicembre 2016
Comunicati, Risultati
POINT FIGHITING / SEMI CONTACT |
||
302 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-37 KG) | ||
1° classificato | MARGERI TONY | TEAM GRAFFEO FRANCESCO |
2° classificato | BAGAGLINI SAMUELE | TEAM D’ADAMO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
303 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-42 KG) | ||
1° classificato | CAPUTO FABIO | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | BAGAGLINI SAMUELE | TEAM D’ADAMO |
3° classificato | SPASIANO LORENZO | TEAM SCAGLIOZZI |
4° classificato | MESSINA CRISTIANO | TEAM RANAURO |
304 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-47 KG) | ||
1° classificato | CAPUTO FABIO | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
305 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (+47 KG) | ||
1° classificato | DI PAOLA MICHELE | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | USSORIO ESPEDITO | TEAM SCAGLIOZZI |
3° classificato | PANCIA VINCENZO | TEAM SCAGLIOZZI |
4° classificato | ||
307 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-32 KG) | ||
1° classificato | RUFFO JESSICA | TEAM GRAFFEO FRANCESCO |
2° classificato | GARRUTO SIMONA | TEAM SCALERA DOMENICO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
308 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-37 KG) | ||
1° classificato | CARANCI CAIA | TEAM MARTINO NIKI |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
309 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-42 KG) | ||
1° classificato | GARRUTO ANGELA | TEAM SCALERA DOMENICO |
2° classificato | MIELE MARIAGRAZIA | TEAM SCALERA DOMENICO |
3° classificato | PALOMBO ROSSELLA | TEAM MARTINO NIKI |
4° classificato | ||
310 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-47 KG) | ||
1° classificato | SCAGLIOZZI FRANCESCA | TEAM SCALERA DOMENICO |
2° classificato | MEDICI GIORGIA | TEAM MARTINO NIKI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
311 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (+47 KG) | ||
1° classificato | MATERA DENISE | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | SCAGLIOZZI FRANCESCA | TEAM SCALERA DOMENICO |
3° classificato | GENNARO AURORA | TEAM GRAFEO FRANCESCO |
4° classificato | ||
313 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-47 KG) | ||
1° classificato | GLIGLIO SAMUEL | TEAM GRAFEO FRANCESCO |
2° classificato | MASI INNOCENZO | TEAM MOFFA GIANLUIGI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
314 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-52 KG) | ||
1° classificato | RUTIGLIANO CARMINE | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | MUSELLA GIUSEPPE | TEAM SCAGLIOZZI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
315 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-57 KG) | ||
1° classificato | TRAVERSI FRANCESCO | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | CARANCI LORENZO | TEAM MARTINO NIKI |
3° classificato | CALATè MATTEO | TEAM SCAGLIOZZI |
4° classificato | VOLPICELLI GIOVANNI | TEAM SCAGLIOZZI |
316 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | D’ASARO DAVIDE | TEAM GRAFEO FRANCESCO |
2° classificato | TRAVERSI FRANCESCO | TEAM DIBISCEGLIE |
3° classificato | CRISCIUOLO FRANCESCO | TEAM SCAGLIOZZI |
4° classificato | CIARAVOLO LUIGI | TEAM SALVO GASPARE |
317 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-69 KG) | ||
1° classificato | SCAGLIOZZI MICHELE | TEAM SCALERA DOMENICO |
2° classificato | TUFANO VINCENZO | TEAM SCAGLIOZZI |
3° classificato | CIARAVOLO LUIGI | TEAM SALVO GASPARE |
4° classificato | ||
318 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (+69 KG) | ||
1° classificato | RAUSEO VALERIO | TEAM SCALERA DOMENICO |
2° classificato | FINIZIO VALERIO | TEAM SCAGLIOZZI |
3° classificato | BUONOCORE MARCO | TEAM SCAGLIOZZI |
4° classificato | BASSO PASQUALE | TEAM PICARO |
320 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-46 KG) | ||
1° classificato | LEONE VALENTINA | TEAM SALVO GASPARE |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
321 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-50 KG) | ||
1° classificato | ARDAGNA MARTA | TEAM SALVO GASPARE |
2° classificato | MONTAGNA ILARIA | TEAM D’ADAMO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
322 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-55 KG) | ||
1° classificato | CAVALLO MARIA | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | MONTAGNA ILARIA | TEAM D’ADAMO |
3° classificato | SIMONE FEDERICA | TEAM MARTINO NIKI |
4° classificato | ||
323 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-60 KG) | ||
1° classificato | CAVALLO MARIA | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
325 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (+65 KG) | ||
1° classificato | SARNATARO DANIELA | TEAM SCAGLIOZZI |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
326 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-57 KG) | ||
1° classificato | SELAFANI ALEX | TEAM GRAFEO FRANCESCO |
2° classificato | LEONE LUCA | TEAM SALVO GASPARE |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
327 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | DI LERNIA MICHELE | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | DI LERNIA FRANCESCO | TEAM DIBISCEGLIE |
3° classificato | FERRARA GUNTER | TEAM MARTINO NIKI |
4° classificato | BASTIANELLI SIMONE | TEAM D’ADAMO |
328 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-69 KG) | ||
1° classificato | DI LERNIA FRANCESCO | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | DI LERNIA MICHELE | TEAM DIBISCEGLIE |
3° classificato | GANDOLFO GIANPAOLO | TEAM SALVO GASPARE |
4° classificato | FERRARA GUNTER | MARTINO NIKI |
329 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-74 KG) | ||
1° classificato | GALUFFO VITO | TEAM SALVO GASPARE |
2° classificato | MANISCALCO ANDREA | TEAM GRAFEO FRANCESCO |
3° classificato | ISACCO ENRICO | TEAM MATARAZZO |
4° classificato | PALERMO LUCA | TEAM SALVO GASPARE |
330 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-79 KG) | ||
1° classificato | GALUFFO VITO | TEAM SALVO GASPARE |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
331 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-84 KG) | ||
1° classificato | LANCIA ALESSANDRO | TEAM SCAGLIOZZI |
2° classificato | ACCARDO ANTONINO | TEAM RANAURO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
333 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (+89 KG) | ||
1° classificato | VITI MATTEO | TEAM MARTINO NIKI |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
334 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (-50 KG) | ||
1° classificato | CASTALDO VIVIANA | TEAM MATARAZZO |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
335 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (-55 KG) | ||
1° classificato | SIMONE FEDERICA | TEAM MARTINO NIKI |
2° classificato | LUCARELLI MARIA | TEAM SCAGLIOZZI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
339 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (+70 KG) | ||
1° classificato | SARNATARO DANIELA | TEAM SCAGLIOZZI |
2° classificato | LUCARELLI MARIA | TEAM SCAGLIOZZI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
341 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | DI LERNIA MKICHELE | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | SIMONELLI DAMIANO | TEAM SCAGLIOZZI |
3° classificato | AMICO DANILO | TEAM SALVO GASPARE |
4° classificato | DI LERNIA FRANCESCO | TEAM DIBISCEGLIE |
342 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-69 KG) | ||
1° classificato | ARAPAJ FABJOL | TEAM D’ADAMO |
2° classificato | AMICO DANILO | TWEAM SALVO GASPARE |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
343 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-74 KG) | ||
1° classificato | ARAPAJ FABJOL | TEAM D’ADAMO |
2° classificato | LEONARDI GIORGIO | TEAM SALVO GASPARE |
3° classificato | D’ANGELO ALESSANDRO | TEAM SCAGLIOZZI |
4° classificato | ||
344 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-79 KG) | ||
1° classificato | LANCIA | |
2° classificato | LEONARDI GIORGIO | TEAM SALVO GASPARE |
3° classificato | ERICHIELLO GENNARO | TEAM SCAGLIOZZI |
4° classificato | ||
346 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-89 KG) | ||
1° classificato | FIORENTINO GENNARO | TEAM SCAGLIOZZI |
2° classificato | VITI MATTEO | |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
347 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-94 KG) | ||
1° classificato | DARIO FABRIZIO | TEAM SCAGLIOZZI |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
349 CATEGORIA SENIORES F 19/35 ANNI OPEN (-50 KG) | ||
1° classificato | MINOPOLI MARTINA | TEAM SCAGLIOZZI |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
352 CATEGORIA SENIORES F 19/35 ANNI OPEN (-65 KG) | ||
1° classificato | BEATRICE GRIMALDI | TEAN D’ADAMO |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
LIGHT CONTACT |
||
366 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-42 KG) | ||
1° classificato | ZORZO NICOLò | TEAM PUGLIESE |
2° classificato | MESSINA CRISTIANO | TEAM RANAURO |
3° classificato | CONTE FRANCESCO | TEAM ROMANO |
4° classificato | ||
367 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-47 KG) | ||
1° classificato | CALABRò GIOVANNI | TEAM PUGLIESE |
2° classificato | ZORZO NICOLò | TEAM PUGLIESE |
3° classificato | SEPE PAOLO | TEAM TAGLIAVENTO |
4° classificato | ||
368 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-52 KG) | ||
1° classificato | APREA LORENZO | TEAM BIRK |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
370 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | GIOVANNINI MATTEO | TEAM TAGLIAVENTO |
2° classificato | TALOCCO DANIELE | TEAM ROMANO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
375 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-42 KG) | ||
1° classificato | IORIO DIANA ANTONIA | TEAM MOFFA |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
376 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-47 KG) | ||
1° classificato | GENNARO AURORA | GRAFEO FRANCESCO |
2° classificato | CIANI EMMA | TEAM CIARAFONI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
377 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-52 KG) | ||
1° classificato | CIANI EMMA | TEAM CIARAFONI |
2° classificato | DONATI PERLA | TEAM CIARAFONI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
378 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-57 KG) | ||
1° classificato | DONATI PERLA | TEAM CIARAFONI |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
381 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-47 KG) | ||
1° classificato | MASI INNOCENZO | TEAM MOFFA |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
382 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-52 KG) | ||
1° classificato | RUTIGLIANO CARMINE | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | APREA LORENZO | TEAM BIRK ALESSANDRO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
383 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-57 KG) | ||
1° classificato | BARESE GIOVANNI | TEAM SCAGLIOZZI |
2° classificato | TANZI SAMUELE | TEAM D’ADAMO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
384 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | D’ASARO DAVIDE | TEAM GRAFEO |
2° classificato | RINALDI CARLO | TEAM FANTOZZI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
385 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-69 KG) | ||
1° classificato | PICARIELLO FRANCESCO | TEAM PICARO |
2° classificato | LOMBARDOZZI NICOLò | TEAM ROMANO |
3° classificato | LORENZO PIETRO | TEAM SALVO GASPARE |
4° classificato | ||
386 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (+69 KG) | ||
1° classificato | SCAGLIOZZI MICHELE | TEAM SCALERA |
2° classificato | ROSSOMANDO ETTORE | TEAM PICARO |
3° classificato | TORELLO FRANCESCO | TEAM MOFFA |
4° classificato | TAMMETTA MATTEO | TEAM ROMANO |
389 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-50 KG) | ||
1° classificato | MEDDOU ZAHRA | TEAM FRANCIONI GOGGREDO |
2° classificato | DI PINTO ALESSIO | TEAM ROMANO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
390 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-55 KG) | ||
1° classificato | MONTAGNA ILARIA | TEAM D’ADAMO |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
391 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-60 KG) | ||
1° classificato | TOMEI GIULIA | TEAM PUGLIESE |
2° classificato | MONTAGNA ILARIA | TEAM D’ADAMO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
395 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | BASTIANELLI SIMONE | TEAM D’ADAMO |
2° classificato | PISCIOTTA GABRIELE | TEAM RANAURO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
396 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-69 KG) | ||
1° classificato | CECCONI LUCA | TEAM FANTOZZI |
2° classificato | MEDDOUR THAR | TEAM FRANCIONI GOFFREDO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
397 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-74 KG) | ||
1° classificato | MANISCALDO ANDREA | TEAM GRAFFEO |
2° classificato | MAIELLO GIANMARCO | TEAM FRANCIONI GOFFREDO |
3° classificato | RUFO GIANLUCA | TEAM FANTOZZI |
4° classificato | ||
398 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-79 KG) | ||
1° classificato | MARANO GIUSEPPE | TEAM SCALERA |
2° classificato | DI MANNO DAVIDE | TEAM ROMANO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
399 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-84 KG) | ||
1° classificato | SENESI STEFANO | TEAM FRANCIONI GOFFREDO |
2° classificato | ACCARDO ANTONINO | TEAM RANAURO |
3° classificato | PISCIOTTA GABRIELE | TEAM RANAURO |
4° classificato | ||
400 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-89 KG) | ||
1° classificato | RUSSO FRANCESCO CARMINE | TEAM MOFFA |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
403 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (-55 KG) | ||
1° classificato | FEDERICA AUGELLI | TEAM FRANCIONI GOFFREDO |
2° classificato | FIORILLO ROSARIA | TEAM ANTONACCHIO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
404 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (-60 KG) | ||
1° classificato | GASPERINI CRISTINA | |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
407 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (+70 KG) | ||
1° classificato | YUZVENKO MARIYA | TEAM ROMANO |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
408 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-57 KG) | ||
1° classificato | POPOLLA CARLO | TEAM ROMANO |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
409 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | LAURETTI MANUEL | TEAM FANTOZZI |
2° classificato | SILIATO SALVATORE | TEAM CIARAFONI |
3° classificato | RAGNI ALESSANDRO | TEAM CIARAFONI |
4° classificato | ||
410 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-69 KG) | ||
1° classificato | LAURETTI MANUEL | TEAM FANTOZZI |
2° classificato | SILIATO SALVATORE | TEAM CIARAFONI |
3° classificato | CAPOGROSSI NICOLA | TEAM FRASCA |
4° classificato | PICHI MANUEL | TEAM BIRK |
411 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-74 KG) | ||
1° classificato | DI PRISCO DANIELE | TEAM ROMANO |
2° classificato | VITTORI PIETRO | TEAM FRASCA |
3° classificato | BOTTONI MATTEO | TEAM D’ADAMO |
4° classificato | DI NITTO ALESSANDRO | TEAM ROMANO |
412 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-79 KG) | ||
1° classificato | TESEO ANDREA | TEAM ROMANO |
2° classificato | PISANI LUCA | TEAM BIRK |
3° classificato | PALAZZESI FRANCESCO | TEAM CIARAFONI |
4° classificato | ||
413 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-84 KG) | ||
1° classificato | FIORE LORENZO | TEAM ROMANO |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
414 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-89 KG) | ||
1° classificato | PAOLELLA UMBERTO | TEAM ROMANO |
2° classificato | LUPOLI ALESSANDRO | TEAM BIRK |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
416 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (+94 KG) | ||
1° classificato | BARBETTA MICHELE | TEAM CIARAFONI |
KICK LIGHT |
||
424 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-32 KG) | ||
1° classificato | SPADA MASSIMO | TEAM MAGLIOCCHETTI MAURO |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
425 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-37 KG) | ||
1° classificato | BARRA SERGIO | TEAM WTKA CAMPANIA |
2° classificato | OUACHIMI SALAHEDD | TEAM FIORUCCI NICO |
3° classificato | SPADA MASSIMO | TEAM MAGIOCCHETTI |
4° classificato | ||
426 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-42 KG) | ||
1° classificato | LORETI DANUIEL | TEAM FRASCA |
2° classificato | PASCARELLA SALVATORE | TEAM PASCARELLA |
3° classificato | CONTE FRANCESCO | TEAM ROMANO |
4° classificato | ||
427 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-47 KG) | ||
1° classificato | LORETI DANIEL | TEAM FRASCA |
2° classificato | SEPE PAOLO | TEAM TAGLIAVENTO |
3° classificato | STEFANELLI LORENZO | TEAM STEFANELLI |
4° classificato | NAPOLI SIMONE | TEAM MOFFA |
428 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (-52 KG) | ||
1° classificato | APREA LORENZO | TEAM BIRK |
2° classificato | SPADA ALESSANDRO | TEAM MAGLIOCCHETTI |
3° classificato | PAGANICA DANIELE | TEAM DI PARDO |
4° classificato | FRACASSI SIMONE | TEAM DI PARDO |
431 CATEGORIA BAMBINI M 8/12 ANNI OPEN (+63 KG) | ||
1° classificato | BASTIANELLI DANIELE | TEAM D’ADAMO |
2° classificato | ZAHIRI NUHY | TEAM DI PARDO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
434 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-37 KG) | ||
1° classificato | FIORUCCI MIA | TEAM FIORUCCI NICO |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
435 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-42 KG) | ||
1° classificato | IORIO DIANA ANTONIA | TEAM MOFFA |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
437 CATEGORIA BAMBINI F 8/12 ANNI OPEN (-52 KG) | ||
1° classificato | CONTI EMANUELA | TEAM BENCIVENGA |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
441 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-47 KG) | ||
1° classificato | MASI INNOCENZO | TEAM MOFFA |
2° classificato | VENDITTI MARCO | CORDOVANI ANDREA |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
442 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-52 KG) | ||
1° classificato | RUTIGLIANO CARMINE | TEAM DIBISCEGLIE |
2° classificato | FIASCHETTI CRISTIAN | TEAM BORELLI |
3° classificato | MANGIAPELO LORENZO | TEAM BENIVENGA |
4° classificato | CIAVATTONE GIUSEPPE | TEAM BENCIVENGA |
443 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-57 KG) | ||
1° classificato | GRAMBONE UMBERTO | TEAM KICK SALERNO |
2° classificato | STIZIANI NICO | TEAM MARTINO NIKI |
3° classificato | BELLO GABRIEL | TEAM LUCCHESINI |
4° classificato | AITORO MATTEO | TEAM BORELLI |
444 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | ESPOSITO LUIGI | WTKA CAMPANIA |
2° classificato | SPATUZZI FRANCESCO | WTKA CAMPANIA |
3° classificato | CONTE LORENZO | TEAM ROMANO |
4° classificato | COZZOLINO CRISTIAN | |
445 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (-69 KG) | ||
1° classificato | GARGIULO EMANUELE | TEAM D’ADAMO |
2° classificato | LOMBARDOZZI NICOLò | TEAM ROMANO |
3° classificato | LORNZO PIETRO | TEAM SALVO GASPARE |
4° classificato | ||
446 CATEGORIA CADETTI M 13/14/15 ANNI OPEN (+69 KG) | ||
1° classificato | TAMMETTA MATTEO | TEAM ROMANO |
2° classificato | CONTE ONORATO | |
3° classificato | LUONGO MARIO | WTKA CAMPANIA |
4° classificato | PASCALINO DANIELE | WTKA CAMPANIA |
449 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-50 KG) | ||
1° classificato | POLISENO ASIA | TEAM PIERINI OBERDAN |
2° classificato | DI PINTO ALESSIA | TEAM ROMANO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
450 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-55 KG) | ||
1° classificato | PISTILLI SARA | TEAM FRASCA |
2° classificato | ALUNNI GRADINI ADA | TEAM FIORUCCI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
451 CATEGORIA CADETTI F 13/14/15 ANNI OPEN (-60 KG) | ||
1° classificato | PISTILLI SARA | TEAM FRASCA |
2° classificato | TOME GIULIA | TEAM PUGLIESE TIZIANO |
3° classificato | OUACHIMI RAOUANE | TEAM FIORUCCI NICO |
4° classificato | ||
454 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-57 KG) | ||
1° classificato | VERRASTRO CRISTIAN | TEAM STEFANELLI STAFANO |
2° classificato | PARISELLA MARIO | TEAM BRUNO ROMANO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
455 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | MAGLIONE GENNARO | TEAM MIDARIS LUIGI |
2° classificato | CARASSI ANTONIO | TEAM MARTINO NIKI |
3° classificato | ALVAREZ MARTIN | TEAM MARTINO NIKI |
4° classificato | FLORIO ALESSANDRO | TEAM MARTINO NIKI |
456 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-69 KG) | ||
1° classificato | MORBIDELLI ROBERTO | TEAM MIDARIS LUIGI |
2° classificato | SICILIANO ALESSANDRO | TEAM MOFFA GIANLUIGI |
3° classificato | DI MAGGIO DIEGO | TEAM BRUNO ROMANO |
4° classificato | ||
457 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-74 KG) | ||
1° classificato | TRUSELLO FRANCESCO | TEAM ARENA MAURIZIO |
2° classificato | APREA LUCA | TEAM BIRK ALESSANDRO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
458 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-79 KG) | ||
1° classificato | BORSEI DANIEL | TEAM FRASCA MICHELE |
2° classificato | TAMMETA MATTEO | TEAM BRUNO ROMANO |
3° classificato | CIPOLLONE GIANMARCO | TEAM DI PARDO |
4° classificato | ARGIRO MICHAEL | TEAM BENCIVENGA MAURO |
460 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (-89 KG) | ||
1° classificato | RUSSO CARMINE FRANCESCO | TEAM MOFFA |
2° classificato | ORLANDO MARCO | TEAM BIRK ALESSANDRO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
461 CATEGORIA JUNIORES M 16/17/18 ANNI OPEN (+89 KG) | ||
1° classificato | BONI MAICOL | TEAM FIORUCCI |
2° classificato | IACOBUCCI ALESSIO | TEAM BENCIVENMA MAURO |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
462 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (-50 KG) | ||
1° classificato | PERUCINO MARIARITA | TEAM MIDARIS LUIGI |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
463 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (-55 KG) | ||
1° classificato | FIORILLO ROSARIA | TEAM ANTONACCHIO |
2° classificato | LASSCO CAROLINA | TEAM WTKA CAMPANIA |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
464 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (-60 KG) | ||
1° classificato | GASPERINI CRISTINA | |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
467 CATEGORIA JUNIORES F 16/17/18 ANNI OPEN (+70 KG) | ||
1° classificato | YUZVENKO MARIYA | TEAM BRUNO ROMANO |
2° classificato | ||
3° classificato | ||
4° classificato | ||
468 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-57 KG) | ||
1° classificato | POPOLA CARLO | TEAM BRUNO ROMANO |
2° classificato | MARTINO FRANCESCO | TEAM MARTINO NIKI |
3° classificato | ||
4° classificato | ||
469 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-63 KG) | ||
1° classificato | DI CINTO MIRCO | TEAM BORELLI DANILO |
2° classificato | RAGNI ALESSANDRO | TEAM CARAFONI |
3° classificato | PAOLELLA SIMONE | TEAM BRUNO ROMANO |
4° classificato | ||
470 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-69 KG) | ||
1° classificato | PELLICANO GIANANDO | TEAM ROSSI DIEGO |
2° classificato | POLIDORO MARCO | TEAM BRUNO ROMANO |
3° classificato | PANNONE MARCO | TEAM BRUNO ROMANO |
4° classificato | FRANCESCARGELI RICO | TEAM MANCINI MARIO |
471 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-74 KG) | ||
1° classificato | DI PRISCO DANIELE | BRUNO ROMANO |
2° classificato | DI NITTO ALESSANDRO | |
3° classificato | LAMOGLIE DAMIANO | TEAM MOFFA |
4° classificato | PAPARELLO ARMANDO | TEAM BRUNO ROMANO |
472 CATEGORIA SENIORES M 19/40 ANNI OPEN (-79 KG) | ||
1° classificato | DI SANDRO MARIANO | TEAM MARTINO NIKI |
2° classificato | TESEO ANDREA | TEAM BRUNO ROMANO |
3° classificato | DENARO DAVIDE | TEAM ARENA |
4° classificato | UZZALLI EMILIANO | TEAM BORELLI DANILO |
